友情鏈接:
分類:HDMI DVI DP
描述:
高清HDMI接口 支持1920*1080 可控制4臺電腦 530mm0755 86120002
17.3寸8端口HDMILCDKVM切換器
產品選配
DY-SW1708HF | SW1708HF主機 / USB線纜*8條/ HDMI 1.8M線纜*8條 / 1.5M國標電源線 |
DY-SW1708H | SW1708H主機 / USB線纜*8條/ HDMI 1.8M線纜*8條 / 1.5M國標電源線 |
可選配件 | USB線纜HDMI線纜可支持3M /5M /10M |
產品描述
DY-SW1708HF是一款具備視頻、USB切換功能的KVM控制設備,整合8路KVM控制臺與17.3寸液晶屏于1U高度結構內從而可以通過內置鍵盤,觸摸鼠,顯示屏來管理8臺電腦服務器。高效,便捷,省空間,省成本
設備安裝簡單、便捷,只需將線纜插入其相應端口即可;無需軟件配置,也沒有不兼容問題。
產品特性
l 整合8口KVM控制臺與17.3寸液晶屏于1U高度結構內從而管理8臺電腦服務器;
l 使用京東方高清顯示屏,分辨率高達1920 x 1080,并向下兼容等多種解析度分辨率;
l 視頻切換速度快1~2秒就可渲染出圖像;
l USB接口連接電腦服務器端口以便使用鍵鼠進行計算機操控;
l 內置鍵盤、觸控板和顯示屏;
l 內置USB Hub,完全兼容USB2.0規格,并提供兩個USB2.0接口(1個后置,一個前置),可接任意USB2.0設備如U盤、攝像頭、U盾等;
l 提供2個USB1.1接口(后置),可外接USB鍵鼠,支持多數鍵鼠及無線鍵鼠等,USB鍵鼠支持端口仿真,可實現電腦服務器間USB鍵鼠的無縫切換;
l 跨平臺支持windows, Unix, Linux、Mac、以及基于Linux的國產凝思、麒麟、統信等操作系統;
l 支持熱插撥–無須關閉LCD控制臺即可隨時增加或移除服務器;
l 面板帶有8個按鈕可對8臺電腦服務器選擇切換,也可以使用熱鍵切換;
l 自動掃描功能,支持自動掃描間隔時間5-200秒七擋可調;
l 不需要安裝軟件,可直接對電腦服務器進行操作。
結構尺寸圖
設備連接示意圖
機架安裝和使用
液晶KVM智能控制平臺系列符合標準19英寸機柜的安裝要求,由后向前安裝,先將后掛耳裝在機柜后面,鎖緊后掛耳螺絲,后將KVM控制平臺由機柜前面沿掛耳導槽 插入,鎖緊前掛耳螺絲。根據掛耳的可調節長度,可安裝在深度為600mm~1000mm的機柜內。
1、安裝好KVM后,接入電源,再把電腦的HDMI和USB一一接上
2、將控制臺鎖扣向內側推,從機柜內完全拉出KVM控制臺,導軌自動鎖定,
2、往上翻開LCD顯示屏,可以翻開至110度,使用時請調整至最佳可視角度,便于操作和使用(見下圖)
3、盒蓋后,將兩側自動鎖止模塊往外推解鎖,輕輕推進機柜
切換方式說明
①按鍵板切換
按鍵面板位于鍵盤上端,且上面每個按鍵對應著不同的PC端口,按一下就可以切換到與之對應的計算機
注:指示燈閃爍代表著目前KVM正在使用這個端口。
②熱鍵切換
使用內置鍵盤和外接鍵盤通過熱鍵進行端口切換
熱鍵 | 功能 |
雙擊Scroll Lock + 端口號(1~8)+Enter | 將KVM連接至對應端口的視頻和USB |
雙擊Scroll Lock + “S”+Enter | 開啟/關閉端口自動輪詢功能 |
雙擊Scroll Lock + “P”+Enter | 上調輪詢時間間隔 |
雙擊Scroll Lock + “D”+Enter | 下調輪詢時間間隔 |
型號 | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏參數 | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辯率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制信號 | 8 x USB-B 類接口 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號 | 8 x HDMI 2.0類接口 | 8 x HDMI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠標擴展接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設擴展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當前端口的位置) | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺 | 8臺 | |
PC 端口連接規格 | HDMI | HDMI | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | |
鍵盤/鼠標: | 98鍵盤和觸摸板 | 98鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機架 | 1U ,19寸機架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結 | 10% to 90%,無凝結 |
規格參數
常見故障處理
1、當計算機已開啟,但是鍵盤與鼠標無法運作。
l 請確認此計算機接上任一鍵盤,鼠標是否可以正常運作。
l 請確認USB線材于電腦和KVM已連接好,然后重新啟動此計算機。
l 當所選擇的計算機正在開機時,請不要按下鍵盤的任意鍵。否則可能會造成計算機端鍵盤錯誤或是鍵盤偵測失敗。
l 當切換端口時,請避免移動鼠標或是按下鼠標的任意鍵。
2、KVM無影像訊號。
l 使用其他的顯示屏直接接上服務器確認是否可以正常顯示。
l 請檢查所有連接頭是否以正確連接。
l 請確認電源供應器已接上KVM。
l LCD屏電源按鍵是否開啟
型號 | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏參數 | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辯率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制信號 | 8 x USB-B 類接口 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號 | 8 x HDMI 2.0類接口 | 8 x HDMI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠標擴展接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設擴展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當前端口的位置) | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺 | 8臺 | |
PC 端口連接規格 | HDMI | HDMI | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | |
鍵盤/鼠標: | 98鍵盤和觸摸板 | 98鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機架 | 1U ,19寸機架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結 | 10% to 90%,無凝結 |
業務主管
業務經理
業務經理
業務經理
售后